Design: Gedrehter Frontdetail, Verziertes zentrales Hardware, Ärmelloses Design, Hoher Kragen, Maxi-Länge.
Stoff: 100% Terylenfaser.
Figurschmeichelnde Passform.
Hohe Dehnbarkeit.
Öffnung: Pullover.
Anlass: Cocktailparty, Abendveranstaltung, Hochzeitsgast, Formelles Abendessen, Feiertagsfeier.Â
Stil: Elegant, Raffiniert.
Die Farbe kann aufgrund der Beleuchtung in den Bildern variieren.
Der Artikel fällt der Größentabelle entsprechend aus. Bitte beziehen Sie sich auf unsere Größentabelle für die beste Passform.
Größentabelle - Kleidungsmaße
So messen Sie: Legen Sie das Kleidungsstück flach und messen Sie gerade über.
| Größe | Brust (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüften (cm/in) | Länge (cm/in) | Dehnungsbereich |
|---|
| S | 66–102 / 26.0–40.2 | 56–98 / 22.0–38.6 | 86–139 / 33.9–54.7 | 157 / 61.8 | Brust 36 / 14.2 · Taille 42 / 16.5 · Hüften 53 / 20.9 |
| M | 70–106 / 27.6–41.7 | 60–102 / 23.6–40.2 | 90–143 / 35.4–56.3 | 158 / 62.2 | Brust 36 / 14.2 · Taille 42 / 16.5 · Hüften 53 / 20.9 |
| L | 74–110 / 29.1–43.3 | 64–106 / 25.2–41.7 | 94–147 / 37.0–57.9 | 159 / 62.6 | Brust 36 / 14.2 · Taille 42 / 16.5 · Hüften 53 / 20.9 |
| XL | 78–114 / 30.7–44.9 | 68–110 / 26.8–43.3 | 98–151 / 38.6–59.4 | 160 / 63.0 | Brust 36 / 14.2 · Taille 42 / 16.5 · Hüften 53 / 20.9 |
| 2XL | 82–118 / 32.3–46.5 | 72–114 / 28.3–44.9 | 102–155 / 40.2–61.0 | 161 / 63.4 | Brust 36 / 14.2 · Taille 42 / 16.5 · Hüften 53 / 20.9 |
*Bitte beachten: Dies sind Kleidungsmaße. Erlauben Sie eine leichte Abweichung von 0,5" / 1 cm.*
Hinweis: Bitte beziehen Sie sich auf die Produktbeschreibung für die endgültigen Größeninformationen.
Für polierte Maxikleiderwählen Sie diesen eleganten grünen Stil mit gedrehtem Vorderteil, verzierten zentralen Hardware, hohem Kragen und ärmelloser Maxi-Länge, gefertigt aus hochdehnbarem Stoff für eine figurschmeichelnde, cocktailbereite Leichtigkeit.